Decreto N° 3/2025
Dispone incremento salarial, suma fija no remunerativa y ajuste de topes de asignaciones familiares para empleados municipales de Conscripto Bernardi, a partir de diciembre de 2024.
Vigente
Función Pública
Departamento Ejecutivo Municipal
Fecha de Sanción
16/01/2025
Organismo Emisor
Departamento Ejecutivo Municipal
Palabras Clave
salario
incremento
empleados municipales
asignaciones familiares
suma fija no remunerativa
diciembre 2024
Conscripto Bernardi
haberes
planilla complementaria
Texto Completo
Municipio de Conscripto Bernardi
Av. Pancho Ramírez 286
Tel. 03454-491015 / 25 / 88
E-mail: [email protected]
3188 - Conscripto Bernardi - Entre Ríos
DECRETO Nº 03/25
Conscripto Bernardi, 16 de enero de 2025
VISTO:
El Decreto Provincial N° 3979MHF del 27/12/24, y;
CONSIDERANDO:
Que la norma provincial mencionada acuerda un porcentaje de incremento para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024, igual al porcentaje establecido del Indice al Consumidor Nivel General.
Que el incremento que corresponde al mes de diciembre 2024, es un 2,4% (dos coma cuatro por ciento) calculado sobre la base de junio 2024, como así también, de acuerdo al índice del INDEC la suma fija no remunerativa para los haberes de diciembre de 2024 resulta en $ 42.066,00.
Que también se incrementaron los topes de haberes nominales, utilizables para el cálculo de los distintos tramos de las asignaciones familiares en el porcentaje de incremento acordado.
Que en consecuencia de lo antes expuesto, resulta adecuado dictar la norma legal respectiva, habilitando al área contable a realizar los pagos correspondientes.
POR ELLO:
LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE CONSCRIPTO BERNARDI EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LEY 10027 Y SUS MODIFICATORIAS
DECRETA:
Artículo 1º: Dispónese un incremento salarial a partir de diciembre de 2024, de un 2,4% (dos coma cuatro por ciento) sobre los haberes de junio 2024, para los empleados de planta permanente y contratados de la municipalidad de Conscripto Bernardi, a abonarse en el mes de enero mediante planilla complementaria.
Artículo 2º: Establézcase a partir de diciembre de 2024, como haber mínimo neto de asignaciones familiares y descuentos de Ley, para los agentes del Escalafón General, un monto de PESOS: seiscientos once mil doscientos ochenta y tres ($ 611.283,00).
Artículo 3º: Dispónese también el pago de la suma fija no remunerativa de $42.066,00 (Pesos cuarenta y dos mil sesenta y seis) correspondiente a diciembre 2024.
Artículo 4º: Aplíquese las planillas correspondientes, confeccionadas a través de tesorería municipal para que se efectúen los incrementos establecidos.
Artículo 5º: El presente Decreto será refrendado por la Secretaria de Gobierno y Economía, señora Celia Rosa Machado.
Artículo 4º: Regístrese, comuníquese, notifíquese al personal, publíquese y archívese.
TOTALES A DICIEMBRE 2024
| CATEGORÍA | HABER BASICO REMUNERATIVO Y BONIF(Cod. 001 y 005) | HABER REMUNERATIVO (Cod.130) | DECRETO PCIAL. N° 5248/08 |
|-----------|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 01 | $276921,82 | $114762,77 | $48013,48 |
| 02 | $267535,62 | $106944,58 | $48013,48 |
| 03 | $216264,88 | $92143,89 | $48013,48 |
| 04 | $200277,21 | $85081,23 | $48013,48 |
| 05 | $186420,81 | $74389,20 | $48013,48 |
| 06 | $164620,73 | $70035,37 | $48013,48 |
| 07 | $152027,99 | $69405,58 | $48013,48 |
| 08 | $143085,82 | $62769,09 | $48013,48 |
| 09 | $134938,57 | $62238,37 | $48013,48 |
| 10 | $121925,94 | $60499,17 | $48013,48 |
TRAMO DICIEMBRE2024
TRAMO DE LA ASIGNACIÓN
(Aumento del 2,4% en base a junio de 2024)
| PRESTACION | | OCTUBRE 2024 NOVIEMBRE 2024 | POR 2,4% | DICIEMBRE 2024 |
|--------------------|---------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Asignación por Hijo| Tramo I | | HASTA $ 16.602,70 | HASTA $887893,20 |
| | Tramo II| HASTA $871290,50 | DE $ 16.602,71 A $18.961,20 | DE $887893,21 A $1014019,15 |
| | Tramo III| DE $871290,51 A $995057,95 | DE $18.961,21 A $38.620,30 | DE $1014019,16 A $2065367,10|
| | Tramo IV| DE $995057,96 A $2026746,80 | MAS DE $18.961,20 | MAS DE $2065367,10 |
| | Tramo I | MAS DE $2026746,80 | HASTA $18.961,20 | HASTA $1014019,15 |
| Capacidades Diferentes| Tramo II| HASTA $995057,95 | DE $18.961,21 A $38.620,30 | DE $1014019,16 A $2065367,10|
| | Tramo III| DE $995057,96 A $2026746,80 | MAS DE $38.620,30 | MAS DE $2065367,10 |
| Nacimiento | Tramo I | HASTA DE $2026746,80 | HASTA DE $38.620,30 | HASTA $2065367,10 |
| | Tramo II| HASTA $2026746,80 | MAS $38.620,30 | MAS DE $2065367,10 |
| Adopción | Tramo I | MAS DE$2026746,80 | HASTA DE $38.620,30 | HASTA $2065367,10 |
| | Tramo II| HASTA $2026746,80 | MAS $38.620,30 | MAS DE$2065367,10 |
| Matrimonio | Tramo I | MAS DE$2026746,80 | HASTA DE $38.620,30 | HASTA $2065367,10 |
| | Tramo II| HASTA $2026746,80 | MAS $38.620,30 | MAS DE$2065367,10 |
CELIA R. MACHADO
SEC. DE GOB. Y ECONOMIA
MUNICIPIO CPTO. BERNARDI
Marina Canteros
Presidenta Municipal
Cpto Bernardi E. Rios
Observaciones
El Decreto Provincial N° 3979MHF del 27/12/24 es mencionado como el fundamento para los incrementos. Se hace referencia al Decreto Pcial. N° 5248/08 en una columna de la tabla de haberes.